タイトルイメージ
情報公開
平成19年度事業実施報告書資金収支計算書事業活動収支計算書貸借対照表財産目録監事監査報告書
貸借対照表
(平成20年3月31日現在)
社会福祉法人郷寿会 (単位:円)
資産の部 負債の部
勘定科目 当年度末(A) 前年度末(B) 増減(A-B) 勘定科目 当年度末(A) 前年度末(B) 増減(A-B)
流動資産 118,905,488 90,150,054 28,755,434 流動負債 15,492,802 22,829,497 △ 7,336,695
現金預金 56,531,474 28,502,147 28,029,327 未払金 11,846,363 17,243,709 △ 5,397,346
未収金 62,057,848 61,291,138 766,710 預り金 3,646,439 5,585,788 △ 1,939,349
貯蔵品 316,166 356,769 △ 40,603 賞与引当金 0 0 0
固定資産 1,008,888,702 982,994,610 25,894,092 固定負債 24,008,491 21,139,531 2,868,960
基本財産 417,376,021 423,111,327 △ 5,735,306 設備資金借入金 0 0 0
建物 140,515,058 146,250,364 △ 5,735,306 長期運営資金借入金      
土地 276,860,963 276,860,963 0 退職給与引当金 24,008,491 21,139,531 2,868,960
基本財産特定預金 0 0 0 徴収不能引当金 0 0 0
賞与引当金 0 0 0
その他の固定資産 591,512,681 559,883,289 31,629,398 負債の部
合計
39,501,293 43,969,028 △ 4,467,735
(有形固定資産) 30,511,751 36,526,699 △ 6,014,948 純資産の部
建物 1,227,883 1,326,333 △ 98,450 基本金 373,618,703 373,618,703 0
構築物 11,315,751 12,058,007 △ 742,256 国庫補助金等特別積立金 84,813,694 88,927,442 △ 4,113,748
機械及び装置 5,328,440 5,964,424 △ 635,984 その他の積立金 530,919,133 495,919,133 35,000,000
車輌運搬具 3,950,492 5,430,767 △ 1,480,275 (移行時特別積立金) 129,064,320 129,064,320 0
器具及び備品 8,689,185 11,747,168 △ 3,057,983 (本部会計積立金) 0 0 0
(無形固定資産) 1,474,778 1,699,392 △ 224,614 (人件費積立金) 140,000,000 140,000,000 0
権利 338,732 338,732 0 (施設整備積立金) 261,854,813 226,854,813 35,000,000
介護保険ソフト 1,136,046 1,360,660 △ 224,614 次期繰越活動収支差額 98,941,367 70,710,358 28,231,009
(その他の固定資産) 559,526,152 521,657,192 37,868,960 次期繰越活動収支差額 98,941,367 70,710,358 28,231,009
退職給与預け金 24,008,491 21,139,531 2,868,960 (うち当期繰越活動收支差額) 63,231,009 70,540,374 △ 7,309,365
移行時特別積立預金 129,064,320 129,064,320 0
減価償却特別積立預金 4,598,528 4,598,528 0
人件費積立預金 140,000,000 140,000,000 0
施設整備積立預金 261,854,813 226,854,813 35,000,000 純資産の部
合計
1,088,292,897 1,029,175,636 59,117,261
資産の部合計 1,127,794,190 1,073,144,664 54,649,526 負債及び
純資産の部合計
1,127,794,190 1,073,144,664 54,649,526
脚注
  1. 減価償却費の累計額    322,777,128円
注記
  1. 会計方針
    社会福祉法人会計基準を適用する。
  2. 減価償却の方法
    定額法で計上している。
  3. 貯蔵品の評価方法
    最終仕入れ原価法で計上している。
  4. 退職給与引当金の計上基準
    職員の退職金の支給に備えるため、県退職共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。
  5. 徴収不能引当金
    徴収不能引当金は計上しない。
  6. 賞与引当金
    賞与引当金は計上しない。
TOPページに戻る
Copyrightc 2005 kyoujyukai All Rights Reserved.