タイトルイメージ
情報公開
平成19年度事業実施報告書資金収支計算書事業活動収支計算書貸借対照表財産目録監事監査報告書
資金収支計算書
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
(会計単位名)社会福祉事業 (単位:円)
勘定科目 予算額(A) 決算額(B) 差額(B)−(A) 備考








介護保険収入 347,982,600 347,681,849 △ 300,751
利用料収入 40,192,500 40,011,940 △ 180,560
その他の事業収入 50,000   △ 50,000
経常経費補助金収入 16,422,700 16,207,800 △ 214,900
寄附金収入 360,000 30,000 △ 330,000
雑収入 4,036,000 3,902,787 △ 133,213
借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 14,000 13,454 △ 546
経理区分間繰入金収入 9,944,200 9,712,339 △ 231,861
経常収入計(1) 419,002,000 417,560,169 △ 1,441,831

人件費 249,486,100 247,698,868 △ 1,787,232
事務費支出 60,905,500 58,531,543 △ 2,373,957
事業費支出 27,237,800 26,156,651 △ 1,081,149
利用者負担軽減額 516,000 0 △ 516,000
借入金利息支出 0 0 0
経理区分間繰入金支出 9,944,200 9,712,339 △ 231,861
経常支出計(2) 348,089,600 342,099,401 △ 5,990,199
経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 70,912,400 75,460,768 △ 4,548,368









施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
固定資産売却益(売却収入) 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0

固定資産取得支出 6,328,000 4,368,639 △ 1,959,361
元入金支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 6,328,000 4,368,639 △ 1,959,361
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 6,328,000 △ 4,368,639 1,959,361








借入金元入金償還補助金収入 0 0 0
投資有価証券売却益(売却収入) 0 0 0
借入金収入 0 0 0
積立金取崩収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
財務収入計(7) 0 0 0

借入金元金償還金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立預金積立支出 35,000,000 35,000,000 0
その他の支出 0 0 0
流動資産評価等による資金減少額等 0 0 0
財務支出計(8) 35,000,000 35,000,000 0
財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 35,000,000 △ 35,000,000 0
予備費(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) △ 29,584,400 △ 36,092,129 6,507,729
前期末支払資金残高(12) 67,320,557 67,320,557 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 96,904,957 103,412,686 6,507,729
TOPページに戻る
Copyrightc 2005 kyoujyukai All Rights Reserved.